Drucken PDF



Explorer

Der Explorer wird hergestellt aus extra dickem, widerstandsfähigem Polypropylen, das recyclebar ist.
Durch die Neopren-Abdichtung ist der Explorer wasserdicht bis 10 m Tiefe.
Er ist hermetisch dicht; ein manuell bedienbares Handventil sorgt für einen Druckausgleich.
Wüste und Schotterstraßen: Kein Problem für den Inhalt eines Explorer. Der Koffer ist Sand und staubdicht.
Nicht nur im Liegen, auch im Stehen ist der Explorer druckbeständig.
Die Stoßfestigkeit verdankt der Explorer seiner Konstruktion und Materialstärke - selbst hochempfindliche Geräte sind perfekt geschützt.

Explorer_4_black

Material, Scharniere und Griffe des Explorer sind säurebeständig.
Hitze oder Kälte können dem Explorer nichts anhaben. Er ist im weiten Temperaturbereich von -33 C bis +90 C einsetzbar.

Explorer_50_black

Der Explorer ist 100 % wasserdicht, luft- und staubdicht.
Mit einem Zahlenschloss oder auch mit einem Vorhängeschloss sicher absperrbar.
Alle Metallteile am Explorer sind korrosionsfrei.
Explorer Koffer entsprechen den Nato Spezifikationen und der Norm IP67.
Den Explorer gibt es in 22 verschiedenen Größen.

Er lässt sich durch den innenliegenden Würfelschaum individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Explorer_40_black_foam

Stapelbar dank profilierter Stapelhilfen, die gegen Verrutschen schützen.
Standardfarben sind Schwarz, Orange.
Grün oder weitere Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.

Modell Außenmaße mm
(L x B x H)
Innenmaße mm
(L x B)
Höhe Innenmaß Leergewicht kg
2 216x180x102 190 x 125 85 = 65 + 20 ca. 0,7
4 216x180x152 190 x 125 135 = 115 + 20 ca. 0,9
6 246x215x112 220 x 160 95 = 75 + 20 ca. 0,9
8 246x215x162 220 x 160 145 = 125 + 20 ca. 1,2
10 305x270x144 276 x 200 120 = 85 + 35 ca. 1,6
20 305x270x194 276 x 200 170 = 135 + 35 ca. 1,9
25 360x304x194 330 x 234 170 = 102 + 68 ca. 2,3
30 410x340x205 380 x 270 180 = 135 + 45 ca. 3,1
36 474x415x149 445 x 345 125 = 78 + 47 ca. 3,4
36 mit Innentasche PC36 474x415x149 445 x 345 125 = 78 + 47 ca. 3,4
38 474x415x214 445 x 345 190 = 143 + 47 ca. 4,0
40 520x435x230 480 x 370 200 = 155 + 45 ca. 4,6
42 546x347x197 517 x 277 173 = 123 + 50 ca. 4,6
44 546x347x247 517 x 277 217 = 167 + 50 ca. 5,0
50 650x510x242 580 x 440 220 = 160 + 60 ca. 7,0
50 (mit Rädern) 650x510x242 580 x 440 220 = 160 + 60 ca. 9,2
60 682x510x355 580 x 440 330 = 270 + 60 ca. 9,6
70 860x560x330 765 x 485 305 = 245 + 60 ca. 11,2
80 860x550x435 765 x 485 415 = 355 + 60 ca. 12,1
83 989x415x157 939 x 352 137 = 94 + 43 ca. 6,7
85 1189x415x159 1136 x 350 135 = 93 + 42 ca. 7,8
90 1410x415x159 1350 x 350 135 = 93 + 42 ca. 8,7
95 1430x415x296 1350 x 350 272 = 230 + 42 ca. 11,7
100 1178x718x427 1080 x 620 400 = 200 + 200 ca. 19,8
Andere Artikel
Toolkoffer
Toolkoffer Standard Ausführung:    -    7,0 mm Birkenmulti
Koffer
Typ A Typ N-Line Ausführung:    -    6,0 mm

Explorer im Shop

Sie sind hier:   ProdukteStandardkofferExplorer